Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika AUDI Q8 (4MN, 4MT) dla części Nasadka do klucza nasad., nakr. okr. rowkowa przeg. nośnego

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
45 TDI Mild Hybrid quattro DHXC, DPXB 2018.07 - 2967 170 231 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TFSI quattro DMTA, DUVA 2023.04 - 1984 195 265 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro 2023.04 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DHXA, DPXA 2018.07 - 2967 210 286 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
55 TFSI e quattro DCBE 2020.10 - 2995 280 381 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro 2020.10 -
55 TFSI e quattro DCBD, ECTA 2024.04 - 2995 290 394 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro 2024.04 -
55 TFSI Mild Hybrid quattro DCBD 2018.02 - 2995 250 340 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.02 -
60 TFSI e quattro DCBE 2020.10 - 2995 340 462 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro 2020.10 -
60 TFSI e quattro DCBD 2024.04 - 2995 360 489 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro 2024.04 -
RS FSI Mild Hybrid quattro DHUB 2019.09 - 3996 441 600 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS FSI Mild Hybrid quattro 2019.09 -
RS Performance quattro DWNA 2024.07 - 3996 471 640 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Performance quattro 2024.07 -
SQ8 quattro DCUE, DWRB 2020.02 - 3996 373 507 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro 2020.02 -
SQ8 TDI Mild Hybrid quattro DHVA 2018.05 - 3956 320 435 Informacje o AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 2018.05 -