Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika MINI MINI PACEMAN (R61) dla części Nasadka do klucza nasad., nakr. okr. rowkowa przeg. nośnego

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
Cooper N16 B16 A 2012.04 - 2016.09 1598 90 122 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper 2012.04 - 2016.09
Cooper ALL4 N16 B16 A 2013.07 - 2016.09 1598 90 122 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 2013.07 - 2016.09
Cooper ALL4 N18 B16 A 2012.11 - 2016.09 1598 90 122 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 2012.11 - 2016.09
Cooper D N47 C16 A 2012.04 - 2016.09 1598 82 112 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 2012.04 - 2016.09
Cooper D N47 C20 A 2012.07 - 2016.09 1995 82 112 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 2012.07 - 2016.09
Cooper D ALL4 N47 C16 A 2012.04 - 2016.09 1598 82 112 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 2012.04 - 2016.09
Cooper D ALL4 N47 C20 A 2012.03 - 2016.09 1995 82 112 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 2012.03 - 2016.09
Cooper S N18 B16 A 2012.11 - 2016.10 1598 135 184 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 2012.11 - 2016.10
Cooper S N18 B16 A 2014.07 - 2016.09 1598 140 190 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 2014.07 - 2016.09
Cooper S ALL4 N18 B16 A 2012.03 - 2016.09 1598 135 184 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 2012.03 - 2016.09
Cooper S ALL4 N18 B16 A 2012.03 - 2016.09 1598 140 190 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 2012.03 - 2016.09
Cooper SD N47 C20 A 2012.03 - 2016.09 1995 105 143 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 2012.03 - 2016.09
Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2012.04 - 2016.09 1995 105 143 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 2012.04 - 2016.09
John Cooper Works ALL4 N18 B16 C 2013.03 - 2016.10 1598 160 218 Informacje o MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 2013.03 - 2016.10