Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika CITROËN JUMPY III Autobus (V_) dla części Osłona, system kierowania

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.5 BlueHDi 100 YHR (DV5RUCd) 2018.06 - 2025.04 1499 75 102 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 2018.06 - 2025.04
1.5 BlueHDi 120 YHV (DV5RUC) 2018.06 - 2025.04 1499 88 120 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 2018.06 - 2025.04
1.6 BlueHDi 115 BHX (DV6FCU) 2016.04 - 2022.06 1560 85 116 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 2016.04 - 2022.06
1.6 BlueHDi 95 BHS (DV6FDU) 2016.04 - 1560 70 95 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 2016.04 -
2.0 BlueHDi 120 AHK (DW10FE) 2016.04 - 2022.12 1997 90 122 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 2016.04 - 2022.12
2.0 BlueHDi 145 EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) 2020.09 - 2025.04 1997 106 144 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 2020.09 - 2025.04
2.0 BlueHDi 150 AHX (DW10FD) 2016.04 - 2022.12 1997 110 150 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 2016.04 - 2022.12
2.0 BlueHDi 180 AHH (DW10FC) 2016.04 - 2025.04 1997 130 177 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 2016.04 - 2025.04
2.2 BlueHDi 180 B22LC 2025.05 - 2184 132 180 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.2 BlueHDi 180 2025.05 -
ë-JUMPY ZKX (ZK01) 2020.09 - 2023.10 100 136 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY 2020.09 - 2023.10
ë-JUMPY ZKU (ZK02) 2023.11 - 100 136 Informacje o CITROËN JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY 2023.11 -