Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_)

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
0.9 TCe 110 H4B 401 2016.11 - 2019.04 898 80 109 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 110 2016.11 - 2019.04
0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) H4B 401 2014.09 - 2019.04 898 66 90 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) 2014.09 - 2019.04
0.9 TCe 90 LPG (BCMD) H4B 451 2018.08 - 2019.04 898 66 90 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) 2018.08 - 2019.04
0.9 TCe 95 H4B 453 2019.03 - 2021.01 898 68 92 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 95 2019.03 - 2021.01
1.0 SCe 65 (BCMJ) B4D 403, B4D413 2019.03 - 2024.07 999 48 65 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) 2019.03 - 2024.07
1.0 SCe 70 H4D 400 2014.09 - 2019.04 999 52 71 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 2014.09 - 2019.04
1.0 SCe 70 (BCMB) H4D 400 2015.09 - 2019.04 999 51 69 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 (BCMB) 2015.09 - 2019.04
1.0 SCe 75 B4D 403, B4D413 2019.03 - 2021.01 999 54 73 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 75 2019.03 - 2021.01
Z.E: (BCA1) 5AL 605 2020.05 - 2024.07 60 82 Informacje o RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) Z.E: (BCA1) 2020.05 - 2024.07