Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) dla części Sonda lambda

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.5 D 15 DT (DV5RUCD) 2019.03 - 2025.04 1499 75 102 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 2019.03 - 2025.04
1.5 D 15 DTH (DV5RUC) 2019.03 - 2025.04 1499 88 120 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 2019.03 - 2025.04
2.0 D 20 DTR (DW10FDCU) 2019.03 - 2025.04 1997 130 177 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2019.03 - 2025.04
2.0 D 20 DTL (DW10FE) 2019.08 - 2022.12 1997 90 122 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2019.08 - 2022.12
2.0 DW10FDDU370, DW10FDDU340 2020.09 - 2025.04 1997 106 144 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2020.09 - 2025.04
2.0 D 20 DTH (DW10FD) 2019.03 - 2022.12 1997 110 150 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 2019.03 - 2022.12
2.0 4x4 D 20 DTH (DW10FD) 2019.03 - 2022.12 1997 110 150 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 2019.03 - 2022.12
2.2 B22LC 2025.05 - 2184 132 180 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.2 2025.05 -
E LIFE ZKX (ZK01) 2020.09 - 100 136 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE 2020.09 -
E LIFE ZKU (ZK02) 2024.04 - 100 136 Informacje o OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE 2024.04 -