Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika BMW 5 Touring (G61, G99) dla części Uszczelnienie, wyjście w turbiny

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
520 d Mild-Hybrid B47 D20 B 2024.03 - 1995 145 197 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 520 d Mild-Hybrid 2024.03 -
520 d xDrive Mild-Hybrid B47 D20 B 2024.03 - 1995 145 197 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 520 d xDrive Mild-Hybrid 2024.03 -
520 i MHEV B48 B20 P 2024.11 - 1998 153 208 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 520 i MHEV 2024.11 -
530e Plug-in Hybrid B48 B20 V 2024.07 - 1998 220 299 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 530e Plug-in Hybrid 2024.07 -
530e xDrive Plug-in Hybrid B48 B20 V 2024.07 - 1998 220 299 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 530e xDrive Plug-in Hybrid 2024.07 -
540 d xDrive Mild-Hybrid B57 D30 B 2024.07 - 2993 223 303 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 540 d xDrive Mild-Hybrid 2024.07 -
550e xDrive Plug-in Hybrid B58 B30 S 2024.11 - 2998 360 489 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) 550e xDrive Plug-in Hybrid 2024.11 -
i5 eDrive40 HA0001N0 2024.03 - 250 340 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) i5 eDrive40 2024.03 -
i5 M60 xDrive XE2 2024.03 - 442 601 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) i5 M60 xDrive 2024.03 -
i5 xDrive40 XE2 2024.11 - 290 394 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) i5 xDrive40 2024.11 -
M 5 Plug-in Hybrid Napęd na wszystkie koła S68 B44 A 2024.10 - 4395 535 727 Informacje o BMW 5 Touring (G61, G99) M 5 Plug-in Hybrid Napęd na wszystkie koła 2024.10 -