Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika VW GOLF VIII (CD1, DA1) dla części Uszczelnienie, wyjście w turbiny

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 eTSI DLAA 2020.06 - 999 81 110 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 eTSI 2020.06 -
1.0 TSI DLAB 2020.02 - 999 66 90 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 2020.02 -
1.0 TSI DLAA 2020.02 - 999 81 110 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 2020.02 -
1.4 GTE Plug-in Hybrid DGEA 2020.07 - 1395 180 245 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid 2020.07 -
1.4 TSI DJKA 2021.01 - 1395 110 150 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI 2021.01 -
1.4 TSI eHybrid DGEA 2020.07 - 1395 150 204 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid 2020.07 -
1.5 eHybrid DUCB, EANB 2024.06 - 1498 150 204 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eHybrid 2024.06 -
1.5 eTSI DXDE 2024.03 - 1498 85 116 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 2024.03 -
1.5 eTSI DPBA 2020.11 - 1495 96 131 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 2020.11 -
1.5 eTSI DFYA, DXDB 2019.12 - 1498 110 150 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 2019.12 -
1.5 GTE Plug-in Hybrid DUCA, EANB 2024.06 - 1498 200 272 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 GTE Plug-in Hybrid 2024.06 -
1.5 TGI DHFA 2020.09 - 1498 96 131 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TGI 2020.09 -
1.5 TSI DPBA 2019.07 - 1495 96 131 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 2019.07 -
1.5 TSI DPCA, DXDB 2019.07 - 1498 110 150 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 2019.07 -
1.5 TSI DXDE 2024.03 - 1498 85 116 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 2024.03 -
2.0 GTI DLBA, DNPA, DRNA 2020.08 - 1984 180 245 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 2020.08 -
2.0 GTI DNPD 2024.06 - 1984 195 265 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 2024.06 -
2.0 GTI Clubsport DNFC 2020.10 - 1984 221 300 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI Clubsport 2020.10 -
2.0 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2019.08 - 1968 85 116 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 2019.08 -
2.0 TDI DSRB, DTSA, DTSB, DTTA, DTTC, DXRB 2019.08 - 1968 110 150 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 2019.08 -
2.0 TDI 4motion DTTC 2021.06 - 1968 110 150 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 4motion 2021.06 -
2.0 TDI GTD DTUA 2020.09 - 1968 147 200 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI GTD 2020.09 -
2.0 TSI DNNA 2021.06 - 1984 140 190 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 2021.06 -
2.0 TSI 4motion DNNA 2021.06 - 1984 140 190 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion 2021.06 -
2.0 TSI 4motion DNNE 2024.12 - 1984 150 204 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion 2024.12 -
2.0 TSI R 4motion DNFG, DSFF, DSFE 2020.09 - 1984 235 320 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 2020.09 -
2.0 TSI R 4motion DNFF, DSFD 2022.07 - 1984 245 333 Informacje o VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 2022.07 -