Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) dla części Wałek łożyska oporowego, sprzęgło

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012.10 - 2019.06 998 74 100 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 - 2019.06
1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012.10 - 2019.06 998 92 125 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012.10 - 2019.06
1.0 EcoBoost B3DA 2018.07 - 2019.06 999 74 101 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2018.07 - 2019.06
1.0 EcoBoost B7DA 2018.07 - 2019.06 999 92 125 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2018.07 - 2019.06
1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015.03 - 2019.06 1498 110 150 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015.03 - 2019.06
1.5 EcoBoost M9DB 2015.03 - 2019.06 1498 134 182 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015.03 - 2019.06
1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2015.03 - 2019.06 1499 88 120 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015.03 - 2019.06
1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015.03 - 2019.06 1499 70 95 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015.03 - 2019.06
1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015.03 - 2019.06 1499 77 105 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 2015.03 - 2019.06
1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010.12 - 2019.06 1596 110 150 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010.12 - 2019.06 1596 134 182 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2011.02 - 2019.06 1596 88 120 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011.02 - 2019.06
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012.02 - 2019.06 1596 86 117 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 - 2019.06
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012.02 - 2019.06 1596 88 120 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012.02 - 2019.06
1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010.12 - 2019.06 1560 70 95 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 2019.06
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010.12 - 2019.06 1560 85 115 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 2019.06
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010.12 - 2019.06 1596 77 105 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012.02 - 2019.06 1596 88 120 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2012.02 - 2019.06
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010.12 - 2019.06 1596 92 125 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
1.6 Ti XTDA, XTDB 2010.12 - 2019.06 1596 63 85 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
2.0 Energi UADA 2015.01 - 2019.06 1999 136 185 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi 2015.01 - 2019.06
2.0 TDCi TYDA 2011.02 - 2019.06 1997 85 115 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 2019.06
2.0 TDCi UKDB 2011.02 - 2019.06 1997 100 136 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011.02 - 2019.06
2.0 TDCi UFDB 2010.04 - 2019.06 1997 103 140 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.04 - 2019.06
2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015.03 - 2019.06 1997 110 150 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015.03 - 2019.06
2.0 TDCi TXDB 2010.12 - 2019.06 1997 120 163 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
2.0 TDCi T8DE, T8DF 2015.03 - 2019.06 1997 125 170 Informacje o FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015.03 - 2019.06