Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika SEAT ATECA (KH7, KHP) dla części Wałek łożyska oporowego, sprzęgło

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 TSI DLAA 2020.09 - 999 81 110 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI 2020.09 -
1.0 TSI CHZJ, DKRF, DUSA 2016.05 - 999 85 116 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI 2016.05 -
1.4 TSI CZEA, DJKA 2016.06 - 1395 110 150 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 2016.06 -
1.4 TSI 4Drive CZEA 2016.06 - 1395 110 150 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive 2016.06 -
1.5 TSI DADA, DPCA, DXDB 2018.07 - 1498 110 150 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 2018.07 -
1.5 TSI 4Drive DADA, DPCA 2018.07 - 1498 110 150 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive 2018.07 -
1.6 TDI DDYA, DGTE 2016.04 - 1598 85 115 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI 2016.04 -
2.0 TDI CRVA 2016.10 - 1968 81 110 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 2016.10 -
2.0 TDI DTRD 2021.01 - 1968 85 115 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 2021.01 -
2.0 TDI CRVC 2016.10 - 1968 105 143 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 2016.10 -
2.0 TDI DFFA, DTTC, DTTA, DXRB 2016.04 - 1968 110 150 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 2016.04 -
2.0 TDI 4Drive DFFA, DTTC 2016.04 - 1968 110 150 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 2016.04 -
2.0 TDI 4Drive DFHA 2016.06 - 1968 140 190 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 2016.06 -
2.0 TSI 4Drive CZPB, DKZA, DNNA 2017.05 - 1984 140 190 Informacje o SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive 2017.05 -