Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika SEAT LEON (KL1, KLG) dla części Wałek łożyska oporowego, sprzęgło

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 TSI DLAB 2020.03 - 999 66 90 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 2020.03 -
1.0 TSI DLAA 2020.03 - 999 81 110 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 2020.03 -
1.0 TSI Mild Hybrid DLAA 2020.08 - 999 81 110 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid 2020.08 -
1.4 TSI e-Hybrid DGEA 2020.05 - 1395 150 204 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid 2020.05 -
1.5 e-Hybrid DUCB, EANB 2024.10 - 1498 150 204 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 e-Hybrid 2024.10 -
1.5 eTSI DFYA, DXDB 2019.11 - 1498 110 150 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI 2019.11 -
1.5 eTSI DXDE 2024.05 - 1498 85 116 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI 2024.05 -
1.5 TGI CNG DHFA 2020.08 - 1498 96 131 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG 2020.08 -
1.5 TSI DPCA, DXDB 2019.11 - 1498 110 150 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 2019.11 -
1.5 TSI DPBA 2019.11 - 1495 96 131 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 2019.11 -
1.5 TSI DXDE 2024.05 - 1498 85 116 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 2024.05 -
1.6 SRE DWYA 2020.11 - 1598 81 110 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 1.6 SRE 2020.11 -
2.0 TDI DSUD, DTRD, DXRC 2019.11 - 1968 85 116 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 2019.11 -
2.0 TDI CRVC 2021.06 - 1968 105 143 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 2021.06 -
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA, DXRB 2019.11 - 1968 110 150 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 2019.11 -
2.0 TFSI CZPB, DNNA 2021.03 - 1984 140 190 Informacje o SEAT LEON (KL1, KLG) 2.0 TFSI 2021.03 -