Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) dla części Zestaw śrub, koło pasowe na wale korbowym

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.1 GSG 1985.12 - 1990.07 1117 37 50 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 1985.12 - 1990.07
1.3 JLA, JLB, JBB 1986.01 - 1990.07 1297 44 60 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1986.01 - 1990.07
1.3 JPA 1986.11 - 1988.07 1296 51 69 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1986.11 - 1988.07
1.3 (GAF) JBA 1988.07 - 1990.10 1297 46 63 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) 1988.07 - 1990.10
1.4 FUAA 1985.10 - 1990.10 1392 51 70 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1985.10 - 1990.10
1.4 F6B, F6D, FUC 1986.01 - 1990.07 1392 54 73 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986.01 - 1990.07
1.4 FUA 1986.01 - 1990.07 1392 55 75 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1986.01 - 1990.07
1.6 LP2 1986.01 - 1988.12 1597 58 79 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1986.01 - 1988.12
1.6 LUG 1989.04 - 1990.07 1598 65 88 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1989.04 - 1990.07
1.6 D LTC 1986.01 - 1989.01 1608 40 54 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1986.01 - 1989.01
1.6 i L4B, LUC 1986.01 - 1990.05 1598 66 90 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1986.01 - 1990.05
1.6 i LJB 1989.08 - 1990.07 1597 75 102 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1989.08 - 1990.07
1.6 Turbo RS LNB 1986.01 - 1990.07 1597 97 132 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1986.01 - 1990.07
1.6 XR3i LR2, LRB 1986.01 - 1989.08 1597 77 105 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1986.01 - 1989.08
1.8 D RTA, RTB 1989.01 - 1990.07 1753 44 60 Informacje o FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 1989.01 - 1990.07