Logo
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) dla części Zestaw śrub, koło pasowe na wale korbowym

Typ pojazdu Kod silnika Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 TSI DLAA 2020.06 - 999 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.0 TSI 2020.06 -
1.0 TSI e-TEC DLAA 2020.06 - 999 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.0 TSI e-TEC 2020.06 -
1.4 TSI DJKA 2020.06 - 1395 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI 2020.06 -
1.4 TSI iV DGEA 2020.06 - 1395 150 204 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI iV 2020.06 -
1.4 TSI RS iV DGEA 2020.06 - 1395 180 245 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.4 TSI RS iV 2020.06 -
1.5 eTSI DXDE 2024.04 - 1498 85 116 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.5 eTSI 2024.04 -
1.5 TSI DPCA, DXDB 2019.11 - 1498 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.5 TSI 2019.11 -
1.5 TSI DXDE 2024.04 - 1498 85 116 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.5 TSI 2024.04 -
1.5 TSI e-TEC DFYA, DXDB 2020.11 - 1498 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.5 TSI e-TEC 2020.11 -
1.5 TSI G-TEC DHFA 2020.06 - 1498 96 131 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.5 TSI G-TEC 2020.06 -
1.6 SRE CWVA, DWYA 2020.09 - 1598 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.6 SRE 2020.09 -
2.0 RS DNPD 2024.08 - 1984 195 265 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 RS 2024.08 -
2.0 TDI CRVC 2020.06 - 1968 105 143 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI 2020.06 -
2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2019.11 - 1968 85 116 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI 2019.11 -
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA, DXRB 2019.11 - 1968 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI 2019.11 -
2.0 TDI 4x4 DTTC, DTTA 2020.09 - 1968 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI 4x4 2020.09 -
2.0 TDI RS DTUA 2020.07 - 1968 147 200 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI RS 2020.07 -
2.0 TDI RS 4x4 DTUA 2020.07 - 1968 147 200 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TDI RS 4x4 2020.07 -
2.0 TSI 4x4 DNNA 2020.09 - 1984 140 190 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TSI 4x4 2020.09 -
2.0 TSI 4x4 DNNE 2025.01 - 1984 150 204 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TSI 4x4 2025.01 -
2.0 TSI RS DLBA, DNPA 2020.03 - 1984 180 245 Informacje o SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 2.0 TSI RS 2020.03 -